πŸ” KELLY MASTER INDEX: Peptides, Supplements & Herbs by Health Condition

1. Obesity / Weight Loss

  • Semaglutide β€” ⭐⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Tirzepatide β€” ⭐⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Retatrutide β€” β­β­β­β­β˜† | Emerging

  • Berberine β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Green Tea Extract β€” β­β­β­β˜† | Clinical

  • Glucomannan β€” β­β­β­β˜† | Clinical

  • Caffeine β€” ⭐⭐⭐ | Clinical

  • Yohimbine β€” β­β­β˜† | Mixed

  • CJC-1295/Ipamorelin β€” ⭐⭐⭐ | Anecdotal

  • 5-HTP β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

2. Type 2 Diabetes

  • Semaglutide β€” ⭐⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Tirzepatide β€” ⭐⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Berberine β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Alpha-Lipoic Acid β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Chromium β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • Cinnamon Extract β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • Gymnema Sylvestre β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • Bitter Melon β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • Fenugreek β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • Magnesium β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

3. Gut Health / IBS

  • Probiotics β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • L-Glutamine β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Peppermint Oil β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Digestive Enzymes β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • Aloe Vera β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • Slippery Elm β€” ⭐⭐⭐ | Anecdotal

  • Marshmallow Root β€” ⭐⭐⭐ | Anecdotal

  • BPC-157 β€” ⭐⭐⭐ | Anecdotal

  • Zinc Carnosine β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Ginger β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

4. Anti-Aging / Longevity

  • NMN β€” β­β­β­β˜† | Mixed

  • NR β€” β­β­β­β˜† | Mixed

  • Resveratrol β€” β­β­β­β˜† | Mixed

  • Spermidine β€” ⭐⭐⭐ | Emerging

  • Astaxanthin β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • CoQ10 β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • GHK-Cu β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • MOTS-c β€” β­β­β˜† | Anecdotal

  • Quercetin β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • Fisetin β€” ⭐⭐⭐ | Emerging

5. Muscle Growth / Performance

  • Creatine β€” ⭐⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Whey Protein β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Beta-Alanine β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Citrulline Malate β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • BCAAs β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • HMB β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • Ecdysterone β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • Turkesterone β€” β­β­β˜† | Anecdotal

  • CJC-1295/Ipamorelin β€” ⭐⭐⭐ | Anecdotal

  • Testosterone boosters (herbal blends) β€” β­β­β˜† | Anecdotal

6. Hair Loss

  • Minoxidil β€” ⭐⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Finasteride β€” ⭐⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Dutasteride β€” ⭐⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Saw Palmetto β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • GHK-Cu β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • Biotin β€” β­β­β˜† | Anecdotal

  • Collagen β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • Pumpkin Seed Oil β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • Rosemary Oil β€” ⭐⭐⭐ | Anecdotal

  • Caffeine (topical) β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

7. Erectile Dysfunction

  • Sildenafil β€” ⭐⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Tadalafil β€” ⭐⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • PT-141 β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • L-Arginine β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • L-Citrulline β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • Panax Ginseng β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Maca β€” ⭐⭐⭐ | Anecdotal

  • Yohimbine β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • Horny Goat Weed β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • Zinc β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

8. Joint Pain / Arthritis

  • Collagen β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Glucosamine β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • Chondroitin β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • MSM β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • Turmeric (Curcumin) β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Boswellia β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Omega-3 β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • BPC-157 β€” ⭐⭐⭐ | Anecdotal

  • Hyaluronic Acid β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Ginger β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

9. Skin Aging / Wrinkles

  • Retinol β€” ⭐⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Vitamin C β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Collagen β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Hyaluronic Acid β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • GHK-Cu β€” ⭐⭐⭐⭐ | Mixed

  • Niacinamide β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Peptides (cosmetic blends) β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • Aloe Vera β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • CoQ10 β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • Green Tea Extract β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

10. Injury Recovery

  • Protein β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Creatine β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Collagen β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Vitamin C β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Zinc β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Omega-3 β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • BPC-157 β€” ⭐⭐⭐ | Anecdotal

  • TB-500 β€” ⭐⭐⭐ | Anecdotal

  • Arnica β€” β­β­β˜† | Anecdotal

  • Bromelain β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

11. Sleep Disorders

  • Melatonin β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Magnesium β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • L-Theanine β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Glycine β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Valerian Root β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • Ashwagandha β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • Passionflower β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • Chamomile β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • DSIP β€” β­β­β˜† | Anecdotal

  • CBD β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

12. Cognitive Decline / Brain Fog

  • Omega-3 β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Bacopa Monnieri β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Lion’s Mane β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • Ginkgo Biloba β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • Rhodiola β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • Acetyl-L-Carnitine β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Phosphatidylserine β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Dihexa β€” β­β­β˜† | Anecdotal

  • Caffeine + L-Theanine β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Curcumin β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • Semax and Selank: ⭐⭐⭐⭐⭐l Extremely Promising Anecdotal and Growing Clinical

13. Immune Support

  • Vitamin D β€” ⭐⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Vitamin C β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Zinc β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Elderberry β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • Echinacea β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • Garlic β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Beta-glucans β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Quercetin β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • Thymosin Alpha-1 β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Astragalus β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

14. Fatigue / Low Energy

  • B12 β€” ⭐⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Iron β€” ⭐⭐⭐⭐⭐ | Clinical (deficiency)

  • CoQ10 β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Rhodiola β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Ashwagandha β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • NAD+ boosters β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • Ginseng β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Cordyceps β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • Creatine β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Magnesium β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

15. Hormone Imbalance

  • Vitamin D β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Zinc β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Magnesium β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Ashwagandha β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • DHEA β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • Maca β€” ⭐⭐⭐ | Anecdotal

  • Tongkat Ali β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • DIM β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • Sermorelin β€” ⭐⭐⭐ | Anecdotal

  • Boron β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

16. Heart Health

  • Omega-3 β€” ⭐⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • CoQ10 β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Magnesium β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Garlic β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Berberine β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Fiber (psyllium) β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Hawthorn Berry β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • Niacin β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Plant Sterols β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Curcumin β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

17. Depression / Mood

  • Omega-3 β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • SAM-e β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • St. John’s Wort β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Rhodiola β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • 5-HTP β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • Magnesium β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Vitamin D β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Ashwagandha β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • Saffron β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Psilocybin β€” ⭐⭐⭐⭐ | Emerging

18. Inflammation

  • Curcumin β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Omega-3 β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Boswellia β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Ginger β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Resveratrol β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • Quercetin β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • BPC-157 β€” ⭐⭐⭐ | Anecdotal

  • Bromelain β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • Green Tea Extract β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Garlic β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

19. Sexual Health / Libido

  • PT-141 β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Maca β€” ⭐⭐⭐ | Anecdotal

  • Tongkat Ali β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • Tribulus β€” β­β­β˜† | Anecdotal

  • Panax Ginseng β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Fenugreek β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • Zinc β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • L-Arginine β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • Muira Puama β€” ⭐⭐⭐ | Anecdotal

  • Ashwagandha β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

20. Bone Density / Osteoporosis

  • Calcium β€” ⭐⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Vitamin D β€” ⭐⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Vitamin K2 β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Magnesium β€” ⭐⭐⭐⭐ | Clinical

  • Collagen β€” β­β­β­β˜† | Mixed

  • Boron β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • Zinc β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • Strontium β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • Isoflavones (soy) β€” ⭐⭐⭐ | Mixed

  • Horsetail (silica) β€” ⭐⭐⭐ | Anecdotal