π KELLY MASTER INDEX: Peptides, Supplements & Herbs by Health Condition
1. Obesity / Weight Loss
Semaglutide β βββββ | Clinical
Tirzepatide β βββββ | Clinical
Retatrutide β βββββ | Emerging
Berberine β ββββ | Clinical
Green Tea Extract β ββββ | Clinical
Glucomannan β ββββ | Clinical
Caffeine β βββ | Clinical
Yohimbine β βββ | Mixed
CJC-1295/Ipamorelin β βββ | Anecdotal
5-HTP β βββ | Mixed
2. Type 2 Diabetes
Semaglutide β βββββ | Clinical
Tirzepatide β βββββ | Clinical
Berberine β ββββ | Clinical
Alpha-Lipoic Acid β ββββ | Clinical
Chromium β βββ | Mixed
Cinnamon Extract β βββ | Mixed
Gymnema Sylvestre β βββ | Mixed
Bitter Melon β βββ | Mixed
Fenugreek β βββ | Mixed
Magnesium β ββββ | Clinical
3. Gut Health / IBS
Probiotics β ββββ | Clinical
L-Glutamine β ββββ | Clinical
Peppermint Oil β ββββ | Clinical
Digestive Enzymes β βββ | Mixed
Aloe Vera β βββ | Mixed
Slippery Elm β βββ | Anecdotal
Marshmallow Root β βββ | Anecdotal
BPC-157 β βββ | Anecdotal
Zinc Carnosine β ββββ | Clinical
Ginger β ββββ | Clinical
4. Anti-Aging / Longevity
NMN β ββββ | Mixed
NR β ββββ | Mixed
Resveratrol β ββββ | Mixed
Spermidine β βββ | Emerging
Astaxanthin β ββββ | Clinical
CoQ10 β ββββ | Clinical
GHK-Cu β βββ | Mixed
MOTS-c β βββ | Anecdotal
Quercetin β βββ | Mixed
Fisetin β βββ | Emerging
5. Muscle Growth / Performance
Creatine β βββββ | Clinical
Whey Protein β ββββ | Clinical
Beta-Alanine β ββββ | Clinical
Citrulline Malate β ββββ | Clinical
BCAAs β βββ | Mixed
HMB β βββ | Mixed
Ecdysterone β βββ | Mixed
Turkesterone β βββ | Anecdotal
CJC-1295/Ipamorelin β βββ | Anecdotal
Testosterone boosters (herbal blends) β βββ | Anecdotal
6. Hair Loss
Minoxidil β βββββ | Clinical
Finasteride β βββββ | Clinical
Dutasteride β βββββ | Clinical
Saw Palmetto β βββ | Mixed
GHK-Cu β βββ | Mixed
Biotin β βββ | Anecdotal
Collagen β βββ | Mixed
Pumpkin Seed Oil β βββ | Mixed
Rosemary Oil β βββ | Anecdotal
Caffeine (topical) β βββ | Mixed
7. Erectile Dysfunction
Sildenafil β βββββ | Clinical
Tadalafil β βββββ | Clinical
PT-141 β ββββ | Clinical
L-Arginine β βββ | Mixed
L-Citrulline β βββ | Mixed
Panax Ginseng β ββββ | Clinical
Maca β βββ | Anecdotal
Yohimbine β βββ | Mixed
Horny Goat Weed β βββ | Mixed
Zinc β ββββ | Clinical
8. Joint Pain / Arthritis
Collagen β ββββ | Clinical
Glucosamine β βββ | Mixed
Chondroitin β βββ | Mixed
MSM β βββ | Mixed
Turmeric (Curcumin) β ββββ | Clinical
Boswellia β ββββ | Clinical
Omega-3 β ββββ | Clinical
BPC-157 β βββ | Anecdotal
Hyaluronic Acid β ββββ | Clinical
Ginger β ββββ | Clinical
9. Skin Aging / Wrinkles
Retinol β βββββ | Clinical
Vitamin C β ββββ | Clinical
Collagen β ββββ | Clinical
Hyaluronic Acid β ββββ | Clinical
GHK-Cu β ββββ | Mixed
Niacinamide β ββββ | Clinical
Peptides (cosmetic blends) β βββ | Mixed
Aloe Vera β βββ | Mixed
CoQ10 β βββ | Mixed
Green Tea Extract β ββββ | Clinical
10. Injury Recovery
Protein β ββββ | Clinical
Creatine β ββββ | Clinical
Collagen β ββββ | Clinical
Vitamin C β ββββ | Clinical
Zinc β ββββ | Clinical
Omega-3 β ββββ | Clinical
BPC-157 β βββ | Anecdotal
TB-500 β βββ | Anecdotal
Arnica β βββ | Anecdotal
Bromelain β βββ | Mixed
11. Sleep Disorders
Melatonin β ββββ | Clinical
Magnesium β ββββ | Clinical
L-Theanine β ββββ | Clinical
Glycine β ββββ | Clinical
Valerian Root β βββ | Mixed
Ashwagandha β βββ | Mixed
Passionflower β βββ | Mixed
Chamomile β βββ | Mixed
DSIP β βββ | Anecdotal
CBD β βββ | Mixed
12. Cognitive Decline / Brain Fog
Omega-3 β ββββ | Clinical
Bacopa Monnieri β ββββ | Clinical
Lionβs Mane β βββ | Mixed
Ginkgo Biloba β βββ | Mixed
Rhodiola β βββ | Mixed
Acetyl-L-Carnitine β ββββ | Clinical
Phosphatidylserine β ββββ | Clinical
Dihexa β βββ | Anecdotal
Caffeine + L-Theanine β ββββ | Clinical
Curcumin β βββ | Mixed
Semax and Selank: βββββl Extremely Promising Anecdotal and Growing Clinical
13. Immune Support
Vitamin D β βββββ | Clinical
Vitamin C β ββββ | Clinical
Zinc β ββββ | Clinical
Elderberry β βββ | Mixed
Echinacea β βββ | Mixed
Garlic β ββββ | Clinical
Beta-glucans β ββββ | Clinical
Quercetin β βββ | Mixed
Thymosin Alpha-1 β ββββ | Clinical
Astragalus β βββ | Mixed
14. Fatigue / Low Energy
B12 β βββββ | Clinical
Iron β βββββ | Clinical (deficiency)
CoQ10 β ββββ | Clinical
Rhodiola β ββββ | Clinical
Ashwagandha β βββ | Mixed
NAD+ boosters β βββ | Mixed
Ginseng β ββββ | Clinical
Cordyceps β βββ | Mixed
Creatine β ββββ | Clinical
Magnesium β ββββ | Clinical
15. Hormone Imbalance
Vitamin D β ββββ | Clinical
Zinc β ββββ | Clinical
Magnesium β ββββ | Clinical
Ashwagandha β βββ | Mixed
DHEA β βββ | Mixed
Maca β βββ | Anecdotal
Tongkat Ali β βββ | Mixed
DIM β βββ | Mixed
Sermorelin β βββ | Anecdotal
Boron β βββ | Mixed
16. Heart Health
Omega-3 β βββββ | Clinical
CoQ10 β ββββ | Clinical
Magnesium β ββββ | Clinical
Garlic β ββββ | Clinical
Berberine β ββββ | Clinical
Fiber (psyllium) β ββββ | Clinical
Hawthorn Berry β βββ | Mixed
Niacin β ββββ | Clinical
Plant Sterols β ββββ | Clinical
Curcumin β βββ | Mixed
17. Depression / Mood
Omega-3 β ββββ | Clinical
SAM-e β ββββ | Clinical
St. Johnβs Wort β ββββ | Clinical
Rhodiola β βββ | Mixed
5-HTP β βββ | Mixed
Magnesium β ββββ | Clinical
Vitamin D β ββββ | Clinical
Ashwagandha β βββ | Mixed
Saffron β ββββ | Clinical
Psilocybin β ββββ | Emerging
18. Inflammation
Curcumin β ββββ | Clinical
Omega-3 β ββββ | Clinical
Boswellia β ββββ | Clinical
Ginger β ββββ | Clinical
Resveratrol β βββ | Mixed
Quercetin β βββ | Mixed
BPC-157 β βββ | Anecdotal
Bromelain β βββ | Mixed
Green Tea Extract β ββββ | Clinical
Garlic β ββββ | Clinical
19. Sexual Health / Libido
PT-141 β ββββ | Clinical
Maca β βββ | Anecdotal
Tongkat Ali β βββ | Mixed
Tribulus β βββ | Anecdotal
Panax Ginseng β ββββ | Clinical
Fenugreek β βββ | Mixed
Zinc β ββββ | Clinical
L-Arginine β βββ | Mixed
Muira Puama β βββ | Anecdotal
Ashwagandha β βββ | Mixed
20. Bone Density / Osteoporosis
Calcium β βββββ | Clinical
Vitamin D β βββββ | Clinical
Vitamin K2 β ββββ | Clinical
Magnesium β ββββ | Clinical
Collagen β ββββ | Mixed
Boron β βββ | Mixed
Zinc β βββ | Mixed
Strontium β βββ | Mixed
Isoflavones (soy) β βββ | Mixed
Horsetail (silica) β βββ | Anecdotal

